Lausanne-Sports Athlétisme
(until 2023 at SA Bulle)
(until 2011 at Stade Lausanne Athlétisme)
1998
Men
Source: www.swiss-athletics.ch
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 47.22 | Lausanne | 25.08.24 | 1068 | |
400 m | 46.06 | Lausanne | 22.08.24 | 1117 | |
400 m | 45.50 | Lausanne | 27.07.24 | 1141 |
Discipline | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 m | 92 | 49 | 11 | 99 | 30 | 18 |
Discipline | 2021 |
---|---|
400 m | 62 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 49 | 33 | 20 | 8 | 29 | 26 | 18 |
300 m | - | 41 | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
200 m | - | 70 | - | - |
400 m | 88 | - | 20 | 64 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 10 | - | 6 | 14 | 13 | 23 | 23 | 23 | 180 | 158 | 237 | - | - | - | - | - | - |
300 m | - | - | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 38 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991 | 158 | 63 | 177 | 44 | 453 |
100 m | 81 | 24 | 16 | - | 38 | 37 | 32 | 27 | 110 | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
800 m | - | - | - | - | 54 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | 49 | - | - | 115 | 85 | 110 | 235 | 552 | - | 825 | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 86 | 104 | - | - | 257 | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | 47 | - | - | 132 | 137 | 140 | 391 | 772 | - | 797 | 1669 | 1459 | 1549 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 193 | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | 75 | - | - | 286 | 200 | 111 | 162 | 292 | 258 | 312 | 601 | 752 | 752 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 104 | - | - | - | - | - |
110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
Drei | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 70 | 77 | - | - | - | - | - | - |
1500 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 215 | - | 155 | 237 | 240 |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 816 | 270 | 276 | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - |
Diskus 1.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 187 | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 128 | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 106 | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 47 | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 204 | - | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 488 | 471 | 466 |
Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf M | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U20 M | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 m | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
200 m | - | 2 | 3 | 11 | - | 5 | 5 | 16 | - | - | - | - |
60 m | - | 15 | - | 59 | - | 19 | 39 | 47 | 85 | 138 | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 20 | 54 | 93 | 129 |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 26 | 56 | - | - |
50 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 75 | 70 | - | 218 |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 33 | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 46.66 | Magglingen | 21.02.21 | 1091 | |
200 m | 21.31 | Magglingen | 12.02.22 | 1074 | |
60 m | 6.88 | Magglingen | 12.02.22 | 1044 | |
50 m | 6.18 | UCI Aigle | 17.01.16 | 978 | |
Hoch | 1.86A | Ste-Croix | 31.01.15 | 812 | |
50 mH 91.4 | 8.02 | Aigle | 10.01.15 | 753 | |
Weit | 5.98 | UCI Aigle | 17.01.16 | 743 | |
Kugel 5.00 kg | 11.35 | Aigle | 10.01.15 | 629 | |
Kugel 6.00 kg | 11.18 | UCI Aigle | 17.01.16 | 619 | |
Kugel 4.00 kg | 8.44 | Aigle | 22.01.12 | 454 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 45.50 | Lausanne | 27.07.24 | 1141 | |
300 m | 33.03 | Lausanne | 11.05.19 | 1135 | |
200 m | 21.01 | 1.8 | Bulle | 10.07.21 | 1102 |
100 m | 10.62 | 0.0 | Bulle | 10.07.21 | 1064 |
800 m | 1:57.17 | Bern | 14.09.19 | 947 | |
Weit | 6.66 | 0.0 | Düdingen | 28.09.19 | 862 |
1000 m | 2:42.14 | Düdingen | 28.09.19 | 843 | |
Hoch | 1.86 | Düdingen | 28.09.19 | 812 | |
600 m | 1:31.45 | Fribourg | 10.05.14 | 788 | |
80 m | 9.76 | 1.2 | Le Mouret | 01.06.13 | 787 |
110 mH 91.4 | 16.53 | -0.6 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 750 |
Drei | 12.20 | -1.1 | Wohlen AG | 16.07.15 | 717 |
Kugel 5.00 kg | 12.36 | Wohlen AG | 19.09.15 | 689 | |
1500 m | 4:38.41 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 667 | |
60 m | 8.20 | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 653 | |
Kugel 6.00 kg | 11.68 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 649 | |
Kugel 4.00 kg | 11.25 | Wohlen | 31.08.13 | 623 | |
Ball 200 g | 51.96 | Romont | 10.06.12 | 601 | |
100 mH 84.0 | 16.61 | -1.2 | Landquart | 18.08.13 | 573 |
Speer 700 gr | 40.82 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 567 | |
Kugel 7.26 kg | 9.83 | Düdingen | 28.09.19 | 539 | |
Stab | 3.00 | Winterthur | 23.08.14 | 516 | |
Weit Zone | 4.63 | Vevey | 01.10.11 | 511 | |
Diskus 1.50 kg | 29.08 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 507 | |
2000 m | 7:04.27 | Lausanne | 19.06.10 | 507 | |
Diskus 1.75 kg | 28.69 | Düdingen | 03.07.16 | 499 | |
Kugel 3.00 kg | 8.82 | Vevey | 01.10.11 | 477 | |
50 m | 8.05 | Vevey | 29.09.07 | 439 | |
Diskus 1.00 kg | 25.02 | Loèche-les-Bain | 19.07.13 | 429 | |
Speer 600 gr | 30.01 | Fribourg | 29.06.13 | 405 | |
Speer 400 gr | 28.45 | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 382 | |
Ball 80 g | 32.40 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 365 | |
Kugel 2.50 kg | 6.73 | Lausanne | 03.05.08 | 347 | |
Zehnkampf U18 M | 5655 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 100 11.75-0.4/0/400 52.06/0/1500 4:38.41/110H91.4 16.53-0.6/0/HAUTEUR 1.70/0/PERCHE 2.70/0/LONGUEUR 5.84-0.5/0/POIDS5.00 11.67/0/DISQUE1.50 29.08/0/JAVELOT700 40.82/0 | |
Sechskampf U16 M | 3429 | Landquart | 18.08.13 | 1000 2:58.92/100H84.0 16.61-1.2/0/0/HOCH 1.65/0/0/WEIT 4.84+0.0/0/0/KUGEL4.00 10.88/0/0/DISKUS1.00 23.22/0/0 | |
Athletic-Cup | 1489 | Vevey | 02.10.10 | 60 8.40/LONGUEUR 4.51/POIDS3KG 7.50 | |
Fünfkampf M | 4039 | Düdingen | 28.09.19 | 100 11.02+0.4/1000 2:42.14/HOCH 1.86/WEIT 6.66+0.0/KUGEL7.26 9.83 | |
UBS Kids Cup | 1589 | Bulle | 21.05.11 | ||
Fünfkampf U18 M | 3825 | Düdingen | 26.09.15 | 100 11.22+2.1/1000 2:58.09/HOCH 1.79/WEIT 6.13-0.5/KUGEL5.00 12.30 | |
150 m | 16.27 | -0.7 | Genève | 16.05.18 | 0 |
Fünfkampf U16 M | 3365 | Murten | 28.09.13 | 80 9.83+0.7/1000 2:53.23/HOCH 1.63/WEIT 5.47+0.6/KUGEL4.00 10.49 | |
500 m | 63.70 | Langenthal | 13.06.20 | 0 | |
Fünfkampf U20 M | 3666 | Bulle | 17.09.16 | 100 11.38-0.3/1000 3:00.62/HAUTEUR 1.75/LONGUEUR 6.11+0.0/POIDS6.00 11.13 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points iPoints calculation Mentioned points represent the absolute performance value according to the Swiss Athletics conversion table. | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 46.72 | St. Gallen | 18.02.24 | 1089 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points iPoints calculation Mentioned points represent the absolute performance value according to the Swiss Athletics conversion table. |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 45.50 | Lausanne | 27.07.24 | 1141 | |
200 m | 21.27 | -1.7 | Bulle | 06.07.24 | 1077 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45.50 | Lausanne | 27.07.24 | 1141 | |
2023 | 46.62 | Limassol CYP | 25.05.23 | 1093 | |
2022 | 45.95 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 1122 | |
2021 | 45.81 | La Chaux-de-Fonds | 14.08.21 | 1128 | |
2020 | 46.61 | Bern | 27.06.20 | 1094 | |
2019 | 46.21 | La Chaux-de-Fonds | 30.06.19 | 1111 | |
2018 | 46.83 | La Chaux-de-Fonds | 01.07.18 | 1084 | |
2017 | 47.36 | Lausanne | 06.07.17 | 1062 | |
2016 | 47.40 | Bern | 28.05.16 | 1060 | |
2015 | 49.65 | Riehen | 30.08.15 | 969 | |
2014 | 51.60 | Winterthur | 23.08.14 | 893 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 33.75 | Basel | 15.05.21 | 1092 | |
2020 | 33.55 | Bulle | 14.06.20 | 1104 | |
2019 | 33.03 | Lausanne | 11.05.19 | 1135 | |
2018 | 34.24 | Langenthal | 10.05.18 | 1064 | |
2017 | 34.91 | Lausanne | 21.05.17 | 1025 | |
2016 | 34.62 | Düdingen | 07.05.16 | 1042 | |
2015 | 36.55 | Düdingen | 02.05.15 | 935 | |
2014 | 38.09 | Düdingen | 03.05.14 | 853 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 21.27 | -1.7 | Bulle | 06.07.24 | 1077 |
2023 | 21.06 | 1.5 | Zofingen | 27.05.23 | 1097 |
2022 | 21.14 | 2.7 | Bulle | 09.07.22 | 1089 |
2021 | 21.01 | 1.8 | Bulle | 10.07.21 | 1102 |
2020 | 21.65 | -1.1 | Lausanne / Pontaise | 15.07.20 | 1042 |
2019 | 21.63 | 1.8 | Bern | 03.08.19 | 1044 |
2018 | 21.88 | -1.2 | Colombier | 12.05.18 | 1022 |
2017 | 21.75 | 0.9 | Alle | 20.05.17 | 1033 |
2016 | 21.97 | 0.0 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 1013 |
2015 | 23.81 | -0.7 | Bulle | 11.07.15 | 855 |
2014 | 23.60 | 0.8 | Düdingen | 22.06.14 | 873 |
2013 | 24.52 | 1.2 | Le Mouret | 18.09.13 | 798 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.98 | -0.5 | Rapperswil-Jona | 18.08.23 | 991 |
2022 | 10.67 | 2.0 | Bulle | 09.07.22 | 1053 |
2021 | 10.62 | 0.0 | Bulle | 10.07.21 | 1064 |
2019 | 10.96 | 0.6 | Zofingen | 08.06.19 | 995 |
2018 | 10.97 | 0.2 | Langenthal | 10.05.18 | 993 |
2017 | 10.91 | -0.1 | Alle | 20.05.17 | 1005 |
2016 | 10.94 | 0.7 | Düdingen | 03.07.16 | 999 |
2015 | 11.36 | 0.3 | Fribourg | 04.07.15 | 917 |
2014 | 11.63 | -0.6 | Düdingen | 21.06.14 | 867 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1:57.17 | Bern | 14.09.19 | 947 | |
2018 | 1:58.24 | Düdingen | 10.06.18 | 929 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1:49.47 | Wohlen AG | 16.07.15 | 449 | |
2014 | 1:31.45 | Fribourg | 10.05.14 | 788 | |
2013 | 1:33.62 | Loèche-les-Bain | 19.07.13 | 742 | |
2010 | 1:51.72 | Lausanne | 20.06.10 | 414 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 9.76 | 1.2 | Le Mouret | 01.06.13 | 787 |
2012 | 10.67 | -0.1 | Fribourg | 12.05.12 | 591 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.66 | 0.0 | Düdingen | 28.09.19 | 862 |
2016 | 6.11 | 0.0 | Bulle | 17.09.16 | 765 |
2015 | 6.13 | -0.5 | Düdingen | 26.09.15 | 769 |
2014 | 6.05 | 0.4 | Genève | 04.10.14 | 755 |
2013 | 5.47 | 0.6 | Murten | 28.09.13 | 654 |
2012 | 4.56 | 1.4 | Fribourg | 12.05.12 | 499 |
2010 | 4.51* | Vevey | 02.10.10 | 490 | |
2009 | 3.68* | Yverdon-les-Bains | 02.05.09 | 353 | |
2008 | 3.71* | Lausanne | 03.05.08 | 358 | |
2007 | 3.60 | 0.0 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 340 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.86 | Düdingen | 28.09.19 | 812 | |
2016 | 1.75 | Bulle | 17.09.16 | 732 | |
2015 | 1.80 | Fribourg | 09.05.15 | 768 | |
2014 | 1.75 | Praroman Le Mouret | 07.06.14 | 732 | |
2013 | 1.65 | Wohlen | 31.08.13 | 658 | |
2012 | 1.45 | Bulle | 29.09.12 | 512 | |
2010 | 1.30 | Lausanne | 30.05.10 | 402 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2:42.14 | Düdingen | 28.09.19 | 843 | |
2016 | 3:00.62 | Bulle | 17.09.16 | 640 | |
2015 | 2:58.09 | Düdingen | 26.09.15 | 666 | |
2014 | 2:48.76 | Fribourg | 05.07.14 | 767 | |
2013 | 2:53.23 | Murten | 28.09.13 | 718 | |
2012 | 3:02.97 | Bulle | 29.09.12 | 616 | |
2011 | 3:04.99 | Chailly s. Montreux | 11.06.11 | 597 | |
2010 | 3:08.29 | Vevey | 02.10.10 | 565 | |
2009 | 3:19.43 | Delémont | 27.09.09 | 465 | |
2008 | 3:28.58 | Chailly sur Montreux | 14.06.08 | 391 | |
2007 | 3:29.46 | Vevey | 29.09.07 | 384 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 16.53 | -0.6 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 750 |
2014 | 16.87 | -0.3 | Winterthur | 24.08.14 | 711 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 12.20 | -1.1 | Wohlen AG | 16.07.15 | 717 |
2014 | 11.72 | 1.7 | Couvet | 18.07.14 | 675 |
2013 | 11.15 | 0.0 | Loèche-les-Bain | 19.07.13 | 626 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 12.36 | Wohlen AG | 19.09.15 | 689 | |
2014 | 12.06 | Winterthur | 24.08.14 | 671 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4:38.41 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 667 | |
2014 | 4:51.59 | Winterthur | 24.08.14 | 583 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9.34 | Romont | 10.06.12 | 400 | |
2011 | 8.20 | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 653 | |
2010 | 8.40 | Vevey | 02.10.10 | 603 | |
2009 | 8.82 | Yverdon-les-Bains | 06.06.09 | 506 | |
2008 | 8.35 | Payerne | 29.06.08 | 616 | |
2007 | 9.50 | Chailly sur Montreux | 16.06.07 | 370 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.68 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 649 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 11.25 | Wohlen | 31.08.13 | 623 | |
2012 | 9.99 | Bulle | 29.09.12 | 548 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 51.96 | Romont | 10.06.12 | 601 | |
2011 | 47.02 | Chailly s. Montreux | 11.06.11 | 543 | |
2009 | 38.12 | Yverdon-les-Bains | 06.06.09 | 435 | |
2008 | 32.51 | Chailly sur Montreux | 14.06.08 | 366 | |
2007 | 32.81 | Lausanne | 30.05.07 | 370 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 16.61 | -1.2 | Landquart | 18.08.13 | 573 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 40.82 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 567 | |
2014 | 38.88 | Winterthur | 23.08.14 | 538 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.70 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 446 | |
2014 | 3.00 | Winterthur | 23.08.14 | 516 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.83 | Düdingen | 28.09.19 | 539 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4.10 | Romont | 10.06.12 | 422 | |
2011 | 4.63 | Vevey | 01.10.11 | 511 | |
2010 | 4.19 | Payerne | 25.09.10 | 437 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 29.08 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 507 | |
2014 | 27.72 | Couvet | 18.07.14 | 481 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 7:04.27 | Lausanne | 19.06.10 | 507 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 28.69 | Düdingen | 03.07.16 | 499 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 8.82 | Vevey | 01.10.11 | 477 | |
2010 | 7.50 | Vevey | 02.10.10 | 396 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 8.05 | Vevey | 29.09.07 | 439 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 25.02 | Loèche-les-Bain | 19.07.13 | 429 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 30.01 | Fribourg | 29.06.13 | 405 | |
2012 | 28.28 | Praroman Le Mouret | 09.06.12 | 379 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 28.45 | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 382 | |
2010 | 26.23 | Lausanne | 13.06.10 | 347 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 32.40 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 365 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 6.56 | Lausanne | 09.05.09 | 337 | |
2008 | 6.73 | Lausanne | 03.05.08 | 347 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5655 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 100 11.75-0.4/0/400 52.06/0/1500 4:38.41/110H91.4 16.53-0.6/0/HAUTEUR 1.70/0/PERCHE 2.70/0/LONGUEUR 5.84-0.5/0/POIDS5.00 11.67/0/DISQUE1.50 29.08/0/JAVELOT700 40.82/0 | |
2014 | 5540 | Winterthur | 24.08.14 | 100 11.79-0.1/400 51.60/1500 4:51.59/110H91.4 16.87-0.3/HOCH 1.70/STAB 3.00/WEIT 5.69+1.4/KUGEL5.00 12.06/DISKUS1.50 26.70/SPEER700 38.88 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1379 | Romont | 10.06.12 | ||
2011 | 1589 | Bulle | 21.05.11 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1489 | Vevey | 02.10.10 | 60 8.40/LONGUEUR 4.51/POIDS3KG 7.50 | |
2009 | 1118 | Yverdon-les-Bains | 02.05.09 | 60 9.36/WEIT 3.68/0/0/BALL200 35.97 | |
2008 | 1074 | Vevey | 04.10.08 | POIDS2.5KG 6.07/LONGUEUR 3.61/60 9.25 | |
2007 | 1084 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 8.06/3.60+0.0/32.40 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3429 | Landquart | 18.08.13 | 1000 2:58.92/100H84.0 16.61-1.2/0/0/HOCH 1.65/0/0/WEIT 4.84+0.0/0/0/KUGEL4.00 10.88/0/0/DISKUS1.00 23.22/0/0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3666 | Bulle | 17.09.16 | 100 11.38-0.3/1000 3:00.62/HAUTEUR 1.75/LONGUEUR 6.11+0.0/POIDS6.00 11.13 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4039 | Düdingen | 28.09.19 | 100 11.02+0.4/1000 2:42.14/HOCH 1.86/WEIT 6.66+0.0/KUGEL7.26 9.83 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3365 | Murten | 28.09.13 | 80 9.83+0.7/1000 2:53.23/HOCH 1.63/WEIT 5.47+0.6/KUGEL4.00 10.49 | |
2012 | 2749 | Bulle | 29.09.12 | 80 10.67+0.0/LONGUEUR 4.46+0.2/POIDS4.00 9.99/HAUTEUR 1.45/1000 3:02.97 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3825 | Düdingen | 26.09.15 | 100 11.22+2.1/1000 2:58.09/HOCH 1.79/WEIT 6.13-0.5/KUGEL5.00 12.30 | |
2014 | 3577 | Düdingen | 27.09.14 | 100 11.73-0.8/1000 2:55.00/HOCH 1.65/WEIT 5.75+0.8/KUGEL5.00 12.02 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 16.27 | -0.7 | Genève | 16.05.18 | 0 |
2017 | 16.46 | -0.5 | Lausanne | 21.05.17 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 65.28 | Basel | 15.05.21 | 0 | |
2020 | 63.70 | Langenthal | 13.06.20 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 46.72 | St. Gallen | 18.02.24 | 1089 | |
2023 | 47.33 | St. Gallen | 18.02.23 | 1063 | |
2021 | 46.66 | Magglingen | 21.02.21 | 1091 | |
2020 | 47.93 | St. Gallen | 16.02.20 | 1038 | |
2019 | 47.54 | Magglingen | 03.02.19 | 1054 | |
2018 | 48.23 | Magglingen | 18.02.18 | 1026 | |
2017 | 49.27 | Magglingen | 28.01.17 | 984 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21.31 | Magglingen | 12.02.22 | 1074 | |
2021 | 21.79 | Magglingen | 30.01.21 | 1030 | |
2020 | 22.16 | Magglingen | 26.01.20 | 996 | |
2018 | 22.07 | Magglingen | 21.01.18 | 1004 | |
2017 | 22.01 | St. Gallen | 11.02.17 | 1010 | |
2016 | 22.72 | Magglingen | 21.02.16 | 947 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.88 | Magglingen | 12.02.22 | 1044 | |
2020 | 7.21 | Magglingen | 26.01.20 | 936 | |
2018 | 7.04 | Magglingen | 21.01.18 | 991 | |
2017 | 7.12 | Magglingen | 28.01.17 | 965 | |
2016 | 7.23 | Magglingen | 21.02.16 | 930 | |
2015 | 7.40 | Magglingen | 22.02.15 | 877 | |
2014 | 7.53 | Magglingen | 23.02.14 | 838 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6.23 | Aigle | 22.01.17 | 960 | |
2016 | 6.18 | UCI Aigle | 17.01.16 | 978 | |
2015 | 6.39 | Aigle | 10.01.15 | 904 | |
2014 | 6.56 | Aigle | 11.01.14 | 847 | |
2013 | 6.77 | Aigle | 13.01.13 | 780 | |
2012 | 6.99 | Aigle | 22.01.12 | 713 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.81 | UCI Aigle | 17.01.16 | 776 | |
2015 | 1.86A | Ste-Croix | 31.01.15 | 812 | |
2014 | 1.73A | Sainte-Croix | 01.02.14 | 717 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.02 | Aigle | 10.01.15 | 753 | |
2014 | 8.16 | Aigle | 11.01.14 | 720 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5.98 | UCI Aigle | 17.01.16 | 743 | |
2015 | 5.83 | Aigle | 10.01.15 | 716 | |
2014 | 5.72 | Aigle | 11.01.14 | 697 | |
2012 | 4.68 | Aigle | 22.01.12 | 519 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11.35 | Aigle | 10.01.15 | 629 | |
