CABV Martigny
2008
U18 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.50 kg | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 363 | 442 | 1183 | 1534 | 2208 | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 230 |
Weit | - | 397 | 528 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 339 | 438 | 858 | 1267 | 1668 | - |
Diskus 1.00 kg | - | 44 | 54 | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | 205 | 263 | 368 | 512 | 978 | 1191 | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 186 | 207 | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | 107 | 135 | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | 701 | 814 | 1380 | 2033 | 2335 | - |
1000 m | - | 353 | 465 | 809 | - | 848 | 1240 | 1348 | - |
80 m | - | - | 343 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | 75 | 119 | - | - |
Speer 600 gr | - | 96 | 95 | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | 23 | 45 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 168 | 137 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 79 | 125 | - | - | - | - |
Stab | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 561 | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | - | 42 | 52 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 M | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
50 m | - | 137 | 117 |
Weit | 103 | 130 | 188 |
Hoch | 53 | 86 | 87 |
Kugel 4.00 kg | - | - | 48 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.75 | Aigle | 20.01.24 | 732 | |
Weit | 5.79 | Aigle | 20.01.24 | 710 | |
50 m | 7.13 | Aigle | 15.01.23 | 672 | |
Kugel 4.00 kg | 6.99 | UCI Aigle | 09.01.22 | 364 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.68 | Sion | 27.05.23 | 680 | |
Weit | 5.38 | 1.3 | Sion | 10.06.23 | 639 |
Diskus 1.00 kg | 33.25 | Lausanne | 16.06.23 | 585 | |
100 mH 84.0 | 17.11 | -1.1 | Sierre | 21.05.23 | 519 |
1000 m | 3:16.88 | Martigny | 24.09.23 | 487 | |
Ball 200 g | 42.33 | Sierre | 18.09.21 | 486 | |
Diskus 1.50 kg | 27.86 | Bern | 15.06.24 | 484 | |
Weit Zone | 4.47 | Martigny | 12.06.21 | 484 | |
80 m | 11.41 | -1.0 | Sion | 12.06.22 | 457 |
Kugel 4.00 kg | 8.43 | Martigny | 24.09.23 | 453 | |
60 m | 9.23 | Martigny | 26.09.21 | 421 | |
Speer 600 gr | 30.65 | Sion | 10.06.23 | 415 | |
Diskus 0.75 kg | 23.30 | Martigny | 12.06.21 | 396 | |
Kugel 3.00 kg | 7.16 | Martigny | 12.06.21 | 375 | |
Speer 400 gr | 27.23 | Sierre | 18.09.21 | 363 | |
Stab | 2.30 | Sion | 30.04.23 | 352 | |
600 m | 2:02.29 | Sion | 27.09.20 | 268 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.51 | Martigny | 15.06.19 | 258 | |
50 m | 9.11 | Martigny | 19.05.17 | 240 | |
80 mH 76.2 | 17.04 | NULL | Sion | 25.09.20 | 194 |
UBS Kids Cup | 1216 | Martigny | 07.10.20 | ||
Sechskampf U16 M | 3343 | Martigny | 24.09.23 | 17,12 (-0,3) / 5,37 (0,0) / 8,43 / 1,66 / 33,08 / 3:16,88 | |
Fünfkampf U16 M | 2288 | Sierre | 07.05.22 | HOC 1.60/KUG4000.00 7.10/WEI 4.67+2.3/1K0 3:36.96/80M 11.46-1.0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.47 | Martigny | 12.06.21 | 484 | |
2020 | 4.35 | Martigny | 07.10.20 | 464 | |
2019 | 3.85 | Sion | 28.09.19 | 381 | |
2018 | 3.66 | Martigny | 22.09.18 | 349 | |
2017 | 3.15 | Sion | 24.09.17 | 267 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 42.33 | Sierre | 18.09.21 | 486 | |
2020 | 38.83 | Martigny | 07.10.20 | 444 | |
2019 | 35.54 | Sion | 28.09.19 | 404 | |
2018 | 31.14 | Martigny | 22.09.18 | 349 | |
2017 | 26.20 | Sion | 24.09.17 | 287 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.38 | 1.3 | Sion | 10.06.23 | 639 |
2022 | 5.04 | 0.0 | Sierre | 02.10.22 | 580 |
2021 | 4.11 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 424 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.68 | Sion | 27.05.23 | 680 | |
2022 | 1.63 | Sierre | 02.10.22 | 644 | |
2021 | 1.54 | Lausanne | 19.06.21 | 578 | |
2020 | 1.30 | Sion | 27.09.20 | 402 | |
2019 | 1.21 | Martigny | 15.06.19 | 336 | |
2018 | 1.15 | Sion | 10.06.18 | 292 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 33.25 | Lausanne | 16.06.23 | 585 | |
2022 | 29.65 | Sierre | 02.10.22 | 518 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.23 | Martigny | 26.09.21 | 421 | |
2020 | 9.49 | Sion | 27.09.20 | 372 | |
2019 | 9.64 | Sion | 28.09.19 | 345 | |
2018 | 10.25 | Sion | 10.06.18 | 248 | |
2017 | 10.83 | Martigny | 10.06.17 | 174 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.11 | -1.1 | Sierre | 21.05.23 | 519 |
2022 | 18.64 | -0.8 | Sierre | 02.10.22 | 371 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.11 | Martigny | 19.05.17 | 240 | |
2016 | 9.52 | Martigny | 20.05.16 | 181 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:16.88 | Martigny | 24.09.23 | 487 | |
2022 | 3:23.55 | Sierre | 02.10.22 | 431 | |
2021 | 3:39.38 | Martigny | 26.09.21 | 313 | |
2019 | 3:41.17 | Martigny | 11.05.19 | 301 | |
2018 | 3:50.21 | Martigny | 22.09.18 | 244 | |
2017 | 4:01.97 | Sion | 24.09.17 | 181 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.51 | Martigny | 15.06.19 | 258 | |
2018 | 13.39 | Sion | 10.06.18 | 166 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.41 | -1.0 | Sion | 12.06.22 | 457 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.43 | Martigny | 24.09.23 | 453 | |
2022 | 7.91 | Sierre | 02.10.22 | 421 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.65 | Sion | 10.06.23 | 415 | |
2022 | 30.13 | Sierre | 17.09.22 | 407 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 23.30 | Martigny | 12.06.21 | 396 | |
2020 | 16.62 | Sion | 25.09.20 | 263 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.16 | Martigny | 12.06.21 | 375 | |
2020 | 6.66 | Sion | 27.09.20 | 343 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 27.23 | Sierre | 18.09.21 | 363 | |
2020 | 19.78 | Sion | 27.09.20 | 246 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.30 | Sion | 30.04.23 | 352 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2:02.29 | Sion | 27.09.20 | 268 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 17.04 | NULL | Sion | 25.09.20 | 194 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1216 | Martigny | 07.10.20 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3343 | Martigny | 24.09.23 | 17,12 (-0,3) / 5,37 (0,0) / 8,43 / 1,66 / 33,08 / 3:16,88 | |
2022 | 2965 | Sierre | 02.10.22 | 18,64 (-0,8) / 5,04 (0,0) / 7,91 / 1,63 / 29,65 / 3:23,55 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2288 | Sierre | 07.05.22 | HOC 1.60/KUG4000.00 7.10/WEI 4.67+2.3/1K0 3:36.96/80M 11.46-1.0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.13 | Aigle | 15.01.23 | 672 | |
2022 | 7.58 | UCI Aigle | 09.01.22 | 550 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.79 | Aigle | 20.01.24 | 710 | |
2023 | 5.51 | Magglingen | 29.01.23 | 661 | |
2022 | 4.48 | UCI Aigle | 09.01.22 | 485 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.75 | Aigle | 20.01.24 | 732 | |
2023 | 1.65 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 658 | |
2022 | 1.50 | UCI Aigle | 09.01.22 | 549 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.99 | UCI Aigle | 09.01.22 | 364 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Hoch Weit | Diskus 1.50 kg |
2023 | 50 m Hoch Weit | 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Sechskampf U16 M |
2022 | 50 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Fünfkampf U16 M Sechskampf U16 M |
2021 | 60 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g | |
2020 | 60 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g | |
2018 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g | |
2017 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g | |
2016 | 50 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 50 m 60 m 80 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 M Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team